Localización

septiembre 19, 2021

 

Localización es la sección en la que se detallan las coordenadas GPS de los contenedores escondidos. Para la localización de contenedores debes utilizar el Google maps e introducir las coordenadas. Una vez que estés en las proximidades debes buscar ayudándote de las pistas que se te proporcionan en el apartado "contenedores" y las aportadas por tus compañeros, que podrás leer en el apartado "galería".

  • CONTENEDOR 1: 40°20'20.5"N 3°50'33.0"W (40.339032, -3.842498)
  • CONTENEDOR 2: 40°20'22.4"N 3°50'31.6"W (40.339546, -3.842103)
  • CONTENEDOR 3: 40°20'23.6"N 3°50'31.8"W (40.339901, -3.842169)
  • CONTENEDOR 4: 40°20'26.7"N 3°50'25.7"W (40.340935, -3.841206)
  • CONTENEDOR 5: 40°20'25.9"N 3°50'27.1"W (40.340532, -3.840869)
  • CONTENEDOR 6: 40°20'26.5"N 3°50'26.2"W (40.340714, -3.840636)
  • CONTENEDOR 7: 40°20'24.7"N 3°50'31.2"W (40.340189, -3.842007)
  • CONTENEDOR 8: 40°20'30.8"N 3°50'23.5"W (40.341899, -3.839848)
  • CONTENEDOR 9: 40°20'29.6"N 3°50'25.5"W (40.341566, -3.840426)
  • CONTENEDOR 10: En el interior del Instituto.
Pincha en la imagen para ir al mapa de los contenedores 



You Might Also Like

0 comentarios

Populares

Mi dominio